Bilan en chiffre
Résumé de notre tour du monde
1. Itinéraire
Ci-dessous un tableau récapitulatif des pays/villes visités avec le nombre de jours passés dans chacun d'entre eux. Vous y trouverez également le nombre de jours minimum que nous conseillions de passer.
| Pays / Ville | Nb jours passés | Nb jours min conseillés |
|---|---|---|
| New York | 7 | 5 |
| Philadelphie | 4 | 2 |
| Costa Rica | 22 | 21 |
| Mexique | 28 | 21 |
| Pérou | 26 | 21 |
| Bolivie | 33 | 21 |
| Argentine | 45 | 30 |
| Chili | 20 | 21 |
| Nouvelle-Zélande | 30 | 30 |
| Nouvelle- Calédonie | 14 | 15 |
| Australie | 44 | 30 |
| Singapour | 5 | 3 |
| Kuala Lumpur | 1 | 1 |
| Philippines | 20 | 21 |
| Thailande | 10 | 30 |
| Laos | 24 | 21 |
| Chine | 29 | 30 |
| Népal | 22 | 15 |
| Total | 384 | 338 |
A peu de choses près, voici l’itinéraire que nous avons fait durant notre tour du monde. Le voyage commence à New York le 27 mars 2013 et se termine à Katmandou le 17 avril 2014.
- Nombre d’hébergements différents chez l'habitant : 6
/image%2F0436804%2F201302%2Fob_6d1ba5_montagephotoaccueil-copy.jpg)

Commenter cet article